ซีลแบน (เกลียวเมตริก/Pg)
ซีลแบน (เกลียวเมตริก/Pg)
การแนะนำ
| วัสดุ: | ยางดัดแปลง |
| สี: | สีดำ |
| ช่วงอุณหภูมิ: | อุณหภูมิต่ำสุด -40℃ อุณหภูมิสูงสุด 120℃ |
| สารหน่วงไฟ: | V2 (UL94) หรือ V0 หากคุณต้องการ |
| คุณสมบัติ: | ป้องกันน้ำมัน น้ำ และฝุ่นละออง |
| ใบรับรอง: | CE, RoHS, UL |
ข้อกำหนด
| บทความหมายเลข | เหมาะสำหรับด้าย | ID | OD | ความหนา | แพ็กเก็ต |
|
|
| mm | mm | mm | หน่วย |
| เอฟอาร์-พี07 | พีจี7 | 11.5 | 15 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-พี09 | พีจี9 | 14 | 19 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-พี11 | พีจี11 | 17.5 | 22 | 2 | 50 |
| FR-P13.5 | เรท PG13.5 | 19 | 24 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-พี16 | พีจี16 | 21 | 27 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-พี21 | พีจี21 | 27 | 33 | 2.5 | 25 |
| เอฟอาร์-พี29 | พีจี29 | 35.5 | 42 | 2.5 | 25 |
| เอฟอาร์-พี36 | พีจี36 | 45.5 | 52 | 2.5 | 20 |
| เอฟอาร์-พี42 | พีจี42 | 52.5 | 60 | 2.5 | 20 |
| เอฟอาร์-พี48 | พีจี48 | 58 | 65 | 2.5 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| เอฟอาร์-เอ็ม10 | M10×1.0 | 9 | 13 | 1.6 | 50 |
| เอฟอาร์-เอ็ม12 | M12×1.5 | 10.5 | 15 | 1.6 | 50 |
| เอฟอาร์-เอ็ม16 | M16×1.5 | 14.5 | 19 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-เอ็ม18 | M18×1.5 | 16.5 | 22 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-เอ็ม20 | M20×1.5 | 18.5 | 24 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-เอ็ม22 | M22×1.5 | 20.5 | 26.02 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-เอ็ม24 | M24×1.5 | 22.5 | 27 | 2 | 50 |
| เอฟอาร์-เอ็ม25 | M25×1.5 | 23.5 | 30 | 2 | 25 |
| เอฟอาร์-เอ็ม27 | เอ็ม27×2.0 | 25 | 32 | 2 | 25 |
| เอฟอาร์-เอ็ม30 | M30×2.0 | 28 | 33 | 2.5 | 25 |
| เอฟอาร์-เอ็ม32 | M32×1.5 | 30.5 | 38 | 2.5 | 25 |
| เอฟอาร์-เอ็ม36 | M36×2.0 | 34 | 42 | 2.5 | 25 |
| เอฟอาร์-เอ็ม40 | M40×1.5 | 38.5 | 46 | 2.5 | 20 |
| เอฟอาร์-เอ็ม48 | M48×2.0 | 46 | 52 | 2.5 | 20 |
| เอฟอาร์-เอ็ม50 | M50×1.5 | 48.5 | 56 | 2.5 | 20 |
| เอฟอาร์-เอ็ม63 | M63×1.5 | 61.5 | 67 | 2.5 | 20 |






